Tabloul Avocaților
Tablou Avocați Incompatibili / Suspendați
← Înapoi
Tabloul avocaților incompatibili / suspendați
| 6. | Arhip Miorita Ina | 01. | 23 |
| 11. | Axenie Carmen | 01. | 107 |
| 19. | Biro Nicoleta | 09. | 89 |
| 22. | Bratu Corina | 08. | 58 |
| 24. | Bzovii Alice | 23. | 47 |
| 33. | Cadar Andreea | 01. | 68 |
| 42. | Danaila Simona | 24. | 20 |
| 43. | David Viorica | 01. | 88 |
| 45. | Dediu Geanina Elena | 15. | 109 |
| 52. | Durche Corina | 24. | 33 |
| 54. | Epure Carmen Alina | 05. | 51 |
| 57. | Gadei Cornel | 01. | 20 |
| 59. | Gheorghe Oana | 22. | 69 |
| 62. | Iancu Constantin Daniel | 01. | 97 |
| 64. | Iorga Marius Ionut | 01. | 57 |
| 69. | Lăcătuș Maria Laura | 06. | 81 |
| 78. | Lungeanu Mihaela | 01. | 94 |
| 84. | Marculescu Mircea Ionut | 08. | 99 |
| 86. | Matyas Claudia Florentina | 20. | 62 |
| 88. | Mihaila Cosmin | 05. | 92 |
| 89. | Mihalcea Silvia Claudia | 22. | 96 |
| 93. | Mitrut Marian | 15. | 29 |
| 94. | Mocanu Maria Alexandra | 04. | 78 |
| 101. | Nemisch Oana Cristina | 01. | 42 |
| 104. | Oancea Cristina |
1–25 din 65
Tabel Avocați Suspendați - Creștere Copil
| Nume | Prenume |
|---|
Tabel Avocați Suspendați - Neplată Taxe
| Nume | Prenume |
|---|---|
| Guraliu | Macovei Luciana |
| Mărgărit | Iulia Monica |
| Cîrlan | Oana |
| Rugină | Gica |
| Negară | Elena - Simona |
| Cîrlan | Gabriela |
