Tabloul avocaților incompatibili / suspendați
Nr. | Numele si prenumele | Data aprobarii cererii de trecere in tablou | Nr.deciziei consiliului Baroului | Data radierii inregistrarii in prezentul tablou | Nr. Deciziei consiliului baroului |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aiftimiei Luminita Mirela | 06.09.2011 | 120 | ||
2. | Alexa Ion | 01.01.2007 | 69 | ||
3. | Alexa Mihaela | 01.02.2004 | 70 | ||
4. | Arghir Bogdan | 01.10.2011 | 100 | ||
5. | Arhip Alexandru Bogdan | 11.12.2012 | 104 | ||
6. | Arhip Miorita Ina | 01.04.2015 | 23 | ||
7. | Arhip Mihai | 04.10.2010 | 133 | ||
8. | Avram Laura Roxana | 21.08.2008 | 21 | ||
9. | Angheluta Sorin | 30.03.2018 | 31 | ||
10. | Avram Ovidiu Gabriel | 01.07.2007 | 117 | ||
11. | Axenie Carmen | 01.01.2013 | 107 | ||
12. | Azamfirei Daniela | 15.01.2013 | 9 | ||
13. | Bacsin Simona | 01.09.2016 | 95 | ||
14. | Balan Adina | 01.01.2010 | 176 | ||
15. | Banas Andreea- Alexandra | 01.06.2020 | 53 | ||
16. | Bardas Alexandra Gabriela | 03.07.2013 | 62 | ||
17. | Benescu Doru | 01.09.2016 | 85 | ||
18. | Bichilie Dana | 30.01.2009 | 34 | ||
19. | Biro Nicoleta | 09.05.2006 | 89 | ||
20. | Bocaniala Tache | 01.01.2017 | 23 | ||
21. | Bodea Lucian | 01.11.2013 | 84 | ||
22. | Bratu Corina | 08.08.2018 | 58 | ||
23. | Burducea Carmen | 18.10.2013 | 87 | ||
24. | Bzovii Alice | 23.05.2020 | 47 | ||
25. | Butnaru Nicoleta | 01.04.2011 | 81 | ||
26. | Capatan Luminita | 01.01.2010 | 76 | ||
27. | Capatina Mimi | 01.04.2011 | 79 | ||
28. | Capatina Valeriu | 01.09.2011 | 114 | ||
29. | Carare Sorin Danut | 01.09.2016 | 70 | ||
30. | Chetrone Lucian | 01.09.2016 | 93 | ||
31. | Chiper Adrian | 01.01.2018 | 66 | ||
32. | Chiper Laurentiu | 01.08.2010 | 127 | ||
33. | Cadar Andreea | 01.07.2020 | 68 | ||
34. | Chiriac Radu Ionut | 22.12.2017 | 68 | ||
35. | Ciafalon | ||||
36. | Constantin Mihaita | 01.04.2011 | 162 | ||
37. | Cosma Carmen | 11.05.2007 | 74 | ||
38. | Costea Lacramioara | 01.01.2007 | 69 | ||
39. | Costin Florin | 01.07.2008 | 93 | ||
40. | Cristea Luminita Aneta | 01.09.2016 | 96 | ||
41. | Dajboc Ionela | 01.08.2005 | 12 | ||
42. | Danaila Simona | 24.04.2014 | 20 | ||
43. | David Viorica | 01.09.2016 | 88 | ||
44. | David Eliza Loredana | 17.12.2012 | 103 | ||
45. | Dediu Geanina Elena | 15.06.2009 | 109 | ||
46. | Dobogan Robert Dorin | 01.08.2011 | 127 | ||
47. | Dobrila Teodora | 22.12.2012 | 99 | ||
48. | Doros Otilia Daniela | 01.09.2016 | 87 | ||
49. | Dorus Petrina | 25.01.2007 | 11 | ||
50. | Druta Mirela | 01.04.2019 | 1 | ||
51. | Dumitru Petrus | 01.03.2009 | 62 | ||
52. | Durche Corina | 24.02.2010 | 33 | ||
53. | Enache Simona | 01.03.2004 | 25 | ||
54. | Epure Carmen Alina | 05.07.2018 | 51 | ||
55. | Filimon Simona Gabriela | 01.02.2018 | 74 | ||
56. | Florescu Ecaterina | 24.04.2014 | 21 | ||
57. | Gadei Cornel | 01.02.2009 | 20 | ||
58. | Gavrila Simona Petrina | 01.09.2016 | 71 | ||
59. | Gheorghe Oana | 22.12.2017 | 69 | ||
60. | Giuvelic Rodica | 11.03.2019 | 15 | ||
61. | Hanu Magdalena | 21.01.2008 | 21 | ||
62. | Iancu Constantin Daniel | 01.09.2016 | 97 | ||
63. | Ionita Victorita | 05.06.2008 | 77 | ||
64. | Iorga Marius Ionut | 01.09.2015 | 57 | ||
65. | Istrate Liliana | 01.08.2003 | 24 | ||
66. | Istrate Catalin | 02.06.2011 | 111 | ||
67. | Ivan Stela Florentina | 10.02.2009 | 42 | ||
68. | Jalba Neculai | 01.01.2013 | 83 | ||
69. | Lăcătuș Maria Laura | 06.12.2018 | 81 | ||
70. | Lapusneanu Bogdan | 25.01.2012 | 10 | ||
71. | Lazar Dinu Ionut | 01.09.2016 | 89 | ||
72. | Leau | ||||
73. | Lenghel Gabriela | 14.04.2020 | 51 | ||
74. | Lepadatu Daniela Loredana | 01.07.2008 | 95 | ||
75. | Luca Cornelia | 09.05.2006 | 87 | ||
76. | Luchian Sorina Mihaela | 12.08.2005 | 96 | ||
77. | Luchiuniuc Aurica | 15.01.2009 | 7 | ||
78. | Lungeanu Mihaela | 01.09.2016 | 94 | ||
79. | Luparu Virgil | 22.02.2018 | 20 | ||
80. | Manoliu Cornelia | 26.03.2018 | 27 | ||
81. | Manoliu Mihai | 21.11.2013 | 88 | ||
82. | Maracinenu Doranda | 07.12.2005 | 89 | ||
83. | Marcu Iacob Catalin | 05.11.2007 | 92 | ||
84. | Marculescu Mircea Ionut | 08.12.2006 | 99 | ||
85. | Marinovici Ana Maria | 01.09.2014 | 45 | ||
86. | Matyas Claudia Florentina | 20.06.2010 | 62 | ||
87. | Micu Adrian | 01.04.2016 | 28 | ||
88. | Mihaila Cosmin | 05.11.2007 | 92 | ||
89. | Mihalcea Silvia Claudia | 22.08.2012 | 96 | ||
90. | Mircea Aur Marian | 10.02.2009 | 41 | ||
91. | Miron Rodica | 10.05.2007 | 75 | ||
92. | Mironov Duret Gabriela | 01.06.2009 | 44 | ||
93. | Mitrut Marian | 15.01.2009 | 29 | ||
94. | Mocanu Maria Alexandra | 04.11.2015 | 78 | ||
95. | Modiga Georgeta | 15.03.2008 | 51 | ||
96. | Munteanu Ana Maria | 24.11.2020 | 89 | ||
97. | Munteanu Alin Madalin | 19.07.2010 | 65 | ||
98. | Neculaescu Butuc Sorina | 08.08.2018 | 59 | ||
99. | Nedelcu Marinela | 06.01.2020 | 1 | ||
100. | Negrut Vasilica | ||||
101. | Nemisch Oana Cristina | 01.10.2002 | 42 | ||
102. | Nistor Lina | 25.01.2012 | 14 | ||
103. | Nistor Viorel Paul | 14.03.2014 | 11 | ||
104. | Oancea Cristina | ||||
105. | Oancea Diana | 07.12.2005 | 105 | ||
106. | Olaru Razvan | 03.07.2013 | 60 | ||
107. | Olaru Mihaela | 06.01.2020 | 2 | ||
108. | Onisor Liliana | 21.01.2008 | 21 | ||
109. | Pacurariu Veronica | 06.06.2004 | 112 | ||
110. | Pacurariu Bogdan Orest | 01.09.2016 | 69 | ||
111. | Panturu Catalin | 22.12.2017 | 72 | ||
112. | Panturu Emilia | 01.09.2016 | 86 | ||
113. | Pascan Adriana | 01.09.2016 | 73 | ||
114. | Paun Violeta Julieta | 11.05.2007 | 75 | ||
115. | Pop George Andrei | 01.08.2016 | 68 | ||
116. | Popa Didia | 01.08.2017 | 32 | ||
117. | Popa Constantin Horatiu | 25.02.2020 | 47 | ||
118. | Popa Sebastian Cristian | 20.08.2013 | 68 | ||
119. | Popa Elena | 01.01.2013 | 77 | ||
120. | Prisecaru Bogdan | 01.03.2012 | 26 | ||
121. | Pungoci Anca | 01.09.2016 | 91 | ||
122. | Radu Diana Lucia | 22.12.2017 | 70 | ||
123. | Ratz Oprea | 01.01.2017 | 120 | ||
124. | Rau Lucian | 01.01.2004 | 17 | ||
125. | Rizea Emanuel | 23.12.2011 | 137 | ||
126. | Raducanu Bogdan | 01.07.2020 | 69 | ||
127. | Rotaru Radu Lucian | 01.06.2010 | 53 | ||
128. | Sandu Marian | 01.01.2018 | 59 | ||
129. | Serban Georgiana | 01.01.2016 | 1 | ||
130. | Serban Bogdan Marian | 01.05.2010 | 52 | ||
131. | Simionescu Alfredo | 01.08.2003 | 16 | ||
132. | Speianu Ioan | 01.02.2011 | 65 | ||
133. | State Doru | 01.03.2013 | 23 | ||
134. | Stefan Emilia | 01.07.2017 | 30 | ||
135. | Stegarescu Nicu | 05.11.2013 | 85 | ||
136. | Tacea Maria | 01.01.2004 | 67 | ||
137. | Toader Domitian | 15.01.2009 | 66 | ||
138. | Totolici David Andrei | 01.02.2012 | 17 | ||
139. | Tudorie Anca | 03.05.2012 | 57 | ||
140. | Ursu Emanuel | 17.12.2012 | 105 | ||
141. | Vasile Marlena Rodica | 24.02.2010 | 32 | ||
142. | Vasile Dorinel | 01.09.2016 | 77 | ||
143. | Vasiliu Andrei Nicolae | 01.02.2020 | |||
144. | Vizinteanu Aurelian | 09.03.2020 | 41 | ||
145. | Vrabie Smaranda | 06.12.2018 | 82 | ||
146. | Zaharia Alexandrina | 01.09.2016 | 72 | ||
147. | Zara Raluca | 01.09.2016 | 90 | ||
148. | Bugeac Oana Roxana | 21.12.2020 | 93 | ||
149. | Lăcătuș Carmen Alina | 21.12.2020 | 91 | ||
150. | Ionașcu Angelica | 21.12.2020 | 92 |
Tabel Avocați Suspendați – Creștere Copil
Nume | Prenume |
Grama | Diana Alexandra |
Gavriluță | Dragoș Alexandru |
Apostu | Badiu Alexandra |
Cioroi | Mirela |
Mihăilă | Cristina Ileana |
Manciu | Geanina |
Oprea | Adnana Cosmina |
Tabel Avocați Suspendați – Neplată Taxe
Nume | Prenume |
Manoilă | Mirela |
Guraliu | Macovei Luciana |
Mărgărit | Iulia Monica |